レインボーチャイルド 園長 岸泰江
☆丈夫な体を育む
☆思いやりのある心を養う
☆子供の個性に応じた才能を開花させる
☆友達と強調し助け合う子供に育てる
☆あいさつやお礼がきちんと言える子供に育てる
名称:株式会社 秀文社 レインボーチャイルド日進園
所在地:〒331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町2-869
電話番号:TEL.048-665-3855
E-mail:rainbowschool@shubunsha.co.jp
沿革
昭和57年11月 福祉(保育)事業 (才能開発保育「レインボースクール」)開始
平成19年12月 福祉(保育)事業 (才能開発保育「ビーンズ インターナショナル プリスクール」)開始
平成22年 4月 福祉(保育)事業 (才能開発保育「レインボーチャイルド 日進園」)開始
保育時間・料金
開園時間 AM8:00〜PM7:00
※早朝・延長時間を含む
休園日 日曜日及び国民の休日(振替日を含む)/夏期休暇、年末年始
入園登録金 21,000円
早朝 | 定時 | 延長 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AM8:00〜 | AM8:30〜PM5:30 | 〜PM6:00 | 〜PM6:30 | 〜PM7:00 | ||
0歳 | 週5 | 6,300円 | 51,450円 | 55,650円 | 58,800円 | 61,950円 |
週4 | 5,670円 | 46,200円 | 50,400円 | 53,550円 | 55,650円 | |
週3 | 4,410円 | 35,700円 | 38,850円 | 40,950円 | 43,050円 | |
土曜日 | 15,750円 | 16,800円 | 17,850円 | 18,900円 | ||
1・2歳 | 週5 | 6,300円 | 45,150円 | 49,350円 | 52,500円 | 55,650円 |
週4 | 5,670円 | 39,900円 | 44,100円 | 47,250円 | 50,400円 | |
週3 | 4,410円 | 31,500円 | 34,650円 | 36,750円 | 38,850円 | |
土曜日 | 13,650円 | 14,700円 | 15,750円 | 16,800円 | ||
3歳 | 週5 | 5,040円 | 35,700円 | 38,850円 | 42,000円 | 44,100円 |
週4 | 4,410円 | 32,550円 | 35,700円 | 37,800円 | 39,900円 | |
週3 | 3,465円 | 25,200円 | 28,350円 | 30,450円 | 32,550円 | |
土曜日 | 11,550円 | 12,600円 | 13,650円 | 14,700円 |
※おやつ代含む
給食費・教材費・光熱費
給食費 (A) |
教材費 (B) |
光熱費 (C) |
合計 (A+B+C) |
||
---|---|---|---|---|---|
0歳 | 週5 | 7,665円 | 2,625円 | 1,050円 | 11,340円 |
週4 | 6,625円 | 2,415円 | 945円 | 9,985円 | |
週3 | 5,565円 | 2,205円 | 840円 | 8,610円 | |
土曜日 | 1,470円 | 1,050円 | 420円 | 2,940円 | |
1・2歳 | 週5 | 7,665円 | 2,625円 | 1,050円 | 11,340円 |
週4 | 6,625円 | 2,415円 | 945円 | 9,985円 | |
週3 | 5,565円 | 2,205円 | 840円 | 8,610円 | |
土曜日 | 1,470円 | 1,050円 | 420円 | 2,940円 | |
3歳 | 週5 | 7,665円 | 2,625円 | 1,050円 | 11,340円 |
週4 | 6,625円 | 2,415円 | 945円 | 9,985円 | |
週3 | 5,565円 | 2,205円 | 840円 | 8,610円 | |
土曜日 | 1,470円 | 1,050円 | 420円 | 2,940円 |
一時保育
一時保育登録金 3,150円
早朝 | 定時 | 延長 | 1時間の料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
AM8:00〜 | AM8:30〜PM5:30 | 〜PM6:30 | 〜PM7:00 | ||
0〜2歳児 | 525円 | 3,500円(7・8月限定) 5,040円(通常) |
30分単位525円 | 30分840円 | 840円 |
3歳児 | 525円 | 3,500円(7・8月限定) 4,200円(通常) |
30分単位525円 | 30分840円 | 680円 |
※全児童共通 給食費420円 おやつ代80円
二重保育
月〜金のみ | 〜PM5:30 | 〜PM6:00 | 〜PM6:30 | 〜PM7:00 | おやつ代 | 備品 教材費 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
3歳児 | 18,900円 | 21,000円 | 23,100円 | 24,150円 | 2,625円 | 1,575円 |
定員 | ||
---|---|---|
0歳児クラス(1歳未満) | 1歳児クラス(1歳〜2歳未満) | 2歳児クラス(2歳〜3歳未満) |
3名 | 7名 | 10名 |